Koozali.org: home of the SME Server

hostname in sarg

Offline MicSme

  • ****
  • 243
  • +0/-0
hostname in sarg
« on: August 24, 2017, 08:40:22 AM »
Ciao a tutti, su sme 9 il contrib sarg fornisce nel report dei nomi dominio diversi da quelli reali.
Mi spiego meglio, se imposto sul mio win10 il gateway di uno sme dove ho il proxy attivo ed il contrib
in oggetto installato, ebbene se navigo con il browser sul sito www.pincopalla.it mi viene fuori un nome dominio
diverso oppure un ip.
Sul sarg.conf ho naturalmente l'opzione resolve hostaname impostata a "yes".
Come configurazione dei dns su sme ho messo quelli indicati dal mio provider.
Qualche idea su come risolvere o "debuggare" questo inconveniente?


Offline Stefano

  • *
  • 10,839
  • +2/-0
Re: hostname in sarg
« Reply #1 on: August 24, 2017, 09:17:06 AM »
Come configurazione dei dns su sme ho messo quelli indicati dal mio provider.


Definisci

Offline MicSme

  • ****
  • 243
  • +0/-0
Re: hostname in sarg
« Reply #2 on: August 24, 2017, 11:06:08 AM »
Significa che ho indicato dei dns all'interno di sme ( gestione domini - configurazione dns )

Offline Stefano

  • *
  • 10,839
  • +2/-0
Re: hostname in sarg
« Reply #3 on: August 24, 2017, 11:14:11 AM »
A parte che va indicato un solo server DNS, se non hai problemi con il fornitore di connettività tale impostazione non è necessaria, quindi rimuovila e vediamo
Se il problema persiste (sarà necessario un po' di tempo per vederne gli effetti in sarg) posta qui qualche dato reale dal quale si evinca l'evidenza del problema ;-)

Offline MicSme

  • ****
  • 243
  • +0/-0
Re: hostname in sarg
« Reply #4 on: August 24, 2017, 11:37:28 AM »
bene, allora ho:
 1) tolto dns da sme
 2) aggiornato sme con "signal-event dns-update"
 3) aggiornato su windows con  "ipconfig /flushdns"
 4) pulito la cronologia dal browser
 5) aggiornato sarg con "/usr/bin/sarg"

bene a fronte della navigazione tramite chrome sul facebook twitter instagram linkedyn e sports-tracker.com su sarg mi ritrovo
questa sbrodola qui della quale non c'e traccia di twitter e linkedyn ( squid/access.log)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thu Aug 24 11:23:38 2017    597 172.16.5.66 TCP_MEM_HIT/200 1084 GET http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt - NONE/- text/plain
Thu Aug 24 11:25:13 2017   4190 172.16.5.66 TCP_MISS/200 77316 GET http://www.sports-tracker.com/ - DIRECT/34.231.193.96 text/html
Thu Aug 24 11:25:13 2017    173 172.16.5.66 TCP_MISS/200 36214 GET http://www.sports-tracker.com/styles/06b81bc9.style.css - DIRECT/34.231.193.96 text/css
Thu Aug 24 11:25:14 2017    672 172.16.5.66 TCP_MISS/200 120891 GET http://www.sports-tracker.com/images/home-bg-photo.jpg - DIRECT/34.231.193.96 image/jpeg
Thu Aug 24 11:25:14 2017   1165 172.16.5.66 TCP_MISS/200 268081 GET http://www.sports-tracker.com/scripts/7a168c74.app.js - DIRECT/34.231.193.96 application/x-javascript
Thu Aug 24 11:25:14 2017    118 172.16.5.66 TCP_MISS/200 901 GET http://www.sports-tracker.com/views/common/newsletter-subscribe.tpl.html - DIRECT/34.231.193.96 text/html
Thu Aug 24 11:25:14 2017    119 172.16.5.66 TCP_MISS/200 727 GET http://www.sports-tracker.com/views/common/app-banner.tpl.html - DIRECT/34.231.193.96 text/html
Thu Aug 24 11:25:15 2017    234 172.16.5.66 TCP_MISS/200 1490 GET http://www.sports-tracker.com/views/home/home.tpl.html - DIRECT/34.231.193.96 text/html
Thu Aug 24 11:25:15 2017    277 172.16.5.66 TCP_MISS/200 1347 GET http://www.sports-tracker.com/views/common/top-bar/top-bar.tpl.html - DIRECT/34.231.193.96 text/html
Thu Aug 24 11:25:15 2017    244 172.16.5.66 TCP_MISS/200 13301 GET http://www.sports-tracker.com/images/home-download-icons.png - DIRECT/34.231.193.96 image/png
Thu Aug 24 11:25:15 2017    191 172.16.5.66 TCP_MISS/200 693 GET http://www.sports-tracker.com/views/common/top-bar/search.tpl.html - DIRECT/34.231.193.96 text/html
Thu Aug 24 11:25:15 2017   1174 172.16.5.66 TCP_MISS/200 22166 GET http://az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js - DIRECT/93.184.221.200 application/x-javascript
Thu Aug 24 11:25:16 2017   1560 172.16.5.66 TCP_MISS/200 64924 GET http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js - DIRECT/31.13.67.20 application/x-javascript
Thu Aug 24 11:25:16 2017   1321 172.16.5.66 TCP_MISS/200 128305 GET http://www.sports-tracker.com/images/home-globe.jpg - DIRECT/34.231.193.96 image/jpeg
Thu Aug 24 11:25:16 2017   1431 172.16.5.66 TCP_MISS/200 141294 GET http://www.sports-tracker.com/images/home-online-service.png - DIRECT/34.231.193.96 image/png
Thu Aug 24 11:25:16 2017   1460 172.16.5.66 TCP_MISS/200 206166 GET http://www.sports-tracker.com/images/home-hr-belt-suunto.png - DIRECT/34.231.193.96 image/png
Thu Aug 24 11:25:16 2017   1674 172.16.5.66 TCP_MISS/200 287991 GET http://www.sports-tracker.com/images/home-iphones.png - DIRECT/34.231.193.96 image/png
Thu Aug 24 11:25:16 2017    152 172.16.5.66 TCP_MISS/200 826 GET http://www.sports-tracker.com/views/login/login.tpl.html - DIRECT/34.231.193.96 text/html
Thu Aug 24 11:25:17 2017   1995 172.16.5.66 TCP_MISS/200 349055 GET http://www.sports-tracker.com/images/home-award-winning-app.png - DIRECT/34.231.193.96 image/png
Thu Aug 24 11:25:17 2017    605 172.16.5.66 TCP_MISS/200 15629 GET http://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter/r/0sTQzbapM8j.js? - DIRECT/31.13.67.20 text/html
Thu Aug 24 11:25:17 2017    135 172.16.5.66 TCP_MISS/200 656 GET http://www.sports-tracker.com/images/home-facebook-button.png - DIRECT/34.231.193.96 image/png
Thu Aug 24 11:25:17 2017    198 172.16.5.66 TCP_MISS/200 33398 GET http://www.sports-tracker.com/images/favicon.ico - DIRECT/34.231.193.96 image/x-icon
Thu Aug 24 11:25:22 2017    253 172.16.5.66 TCP_MISS/200 720 POST http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/login? - DIRECT/34.231.193.96 application/json
Thu Aug 24 11:25:22 2017    140 172.16.5.66 TCP_MISS/200 847 GET http://www.sports-tracker.com/views/dashboard/dashboard.tpl.html - DIRECT/34.231.193.96 text/html
Thu Aug 24 11:25:23 2017    199 172.16.5.66 TCP_MISS/200 736 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/user - DIRECT/34.231.193.96 application/json
Thu Aug 24 11:25:23 2017    198 172.16.5.66 TCP_MISS/200 993 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/user/settings - DIRECT/34.231.193.96 application/json
Thu Aug 24 11:25:23 2017    196 172.16.5.66 TCP_MISS/200 462 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/user/subscriptions - DIRECT/34.231.193.96 application/json
Thu Aug 24 11:25:23 2017    136 172.16.5.66 TCP_MISS/200 647 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/user/follow - DIRECT/34.231.193.96 application/json
Thu Aug 24 11:25:23 2017    201 172.16.5.66 TCP_MISS/200 1072 GET http://www.sports-tracker.com/views/dashboard/dashboard-graph.tpl.html - DIRECT/34.231.193.96 text/html
Thu Aug 24 11:25:23 2017    206 172.16.5.66 TCP_MISS/200 582 GET http://www.sports-tracker.com/views/common/feed/feed.tpl.html - DIRECT/34.231.193.96 text/html
Thu Aug 24 11:25:23 2017    206 172.16.5.66 TCP_MISS/200 910 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/images/friends/latest? - DIRECT/34.231.193.96 application/json
Thu Aug 24 11:25:23 2017    170 172.16.5.66 TCP_MISS/200 7314 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/image/52001672e4b00728cb0a96a4_200x200.jpg - DIRECT/34.231.193.96 image/jpeg
Thu Aug 24 11:25:23 2017    200 172.16.5.66 TCP_MISS/200 9851 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/image/51fce480e4b07a8bab1db36e_200x200.jpg - DIRECT/34.231.193.96 image/jpeg
Thu Aug 24 11:25:23 2017    201 172.16.5.66 TCP_MISS/200 5119 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/image/52001671e4b00728cb0a969b_200x200.jpg - DIRECT/34.231.193.96 image/jpeg
Thu Aug 24 11:25:23 2017    699 172.16.5.66 TCP_MISS/200 96634 GET http://www.sports-tracker.com/images/background-mountains.jpg - DIRECT/34.231.193.96 image/jpeg
Thu Aug 24 11:25:23 2017    344 172.16.5.66 TCP_MISS/200 12486 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/workouts? - DIRECT/34.231.193.96 application/json
Thu Aug 24 11:25:23 2017    168 172.16.5.66 TCP_MISS/200 8926 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/image/52001701e4b00728cb0a9d97_200x200.jpg - DIRECT/34.231.193.96 image/jpeg
Thu Aug 24 11:25:23 2017    163 172.16.5.66 TCP_MISS/200 9982 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/image/51fce480e4b07a8bab1db36b_200x200.jpg - DIRECT/34.231.193.96 image/jpeg
Thu Aug 24 11:25:23 2017    168 172.16.5.66 TCP_MISS/200 8558 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/image/51fce47fe4b07a8bab1db365_200x200.jpg - DIRECT/34.231.193.96 image/jpeg
Thu Aug 24 11:25:23 2017    169 172.16.5.66 TCP_MISS/200 8957 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/image/52001702e4b00728cb0a9da3_200x200.jpg - DIRECT/34.231.193.96 image/jpeg
Thu Aug 24 11:25:23 2017    146 172.16.5.66 TCP_MISS/200 7976 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/image/5200195ae4b00728cb0ab9ce_200x200.jpg - DIRECT/34.231.193.96 image/jpeg
Thu Aug 24 11:25:23 2017    189 172.16.5.66 TCP_MISS/200 10284 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/image/51fce47fe4b07a8bab1db362_200x200.jpg - DIRECT/34.231.193.96 image/jpeg
Thu Aug 24 11:25:23 2017    172 172.16.5.66 TCP_MISS/200 9321 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/image/51fce480e4b07a8bab1db368_200x200.jpg - DIRECT/34.231.193.96 image/jpeg
Thu Aug 24 11:25:23 2017    190 172.16.5.66 TCP_MISS/200 10405 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/image/51fce47ee4b07a8bab1db35f_200x200.jpg - DIRECT/34.231.193.96 image/jpeg
Thu Aug 24 11:25:23 2017    197 172.16.5.66 TCP_MISS/200 9602 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/image/52001703e4b00728cb0a9daf_200x200.jpg - DIRECT/34.231.193.96 image/jpeg
Thu Aug 24 11:25:24 2017    886 172.16.5.66 TCP_MISS/200 64000 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/user/feed/combined? - DIRECT/34.231.193.96 application/json
Thu Aug 24 11:25:24 2017    149 172.16.5.66 TCP_MISS/200 1235 GET http://www.sports-tracker.com/views/common/feed/feed-workout.tpl.html - DIRECT/34.231.193.96 text/html
Thu Aug 24 11:25:24 2017    167 172.16.5.66 TCP_MISS/200 455 GET http://www.sports-tracker.com/views/common/activity-icon.tpl.html - DIRECT/34.231.193.96 text/html
Thu Aug 24 11:25:24 2017    168 172.16.5.66 TCP_MISS/200 823 GET http://www.sports-tracker.com/views/common/likes.tpl.html - DIRECT/34.231.193.96 text/html
Thu Aug 24 11:25:24 2017    168 172.16.5.66 TCP_MISS/200 1021 GET http://www.sports-tracker.com/views/common/comments.tpl.html - DIRECT/34.231.193.96 text/html
Thu Aug 24 11:25:25 2017    546 172.16.5.66 TCP_MISS/200 47985 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/image/598627c1205b9b07dd02cf88_828x460.jpg - DIRECT/34.231.193.96 image/jpeg
Thu Aug 24 11:25:25 2017    548 172.16.5.66 TCP_MISS/200 50826 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/image/59623251f1757228de809837_828x460.jpg - DIRECT/34.231.193.96 image/jpeg
Thu Aug 24 11:25:25 2017    551 172.16.5.66 TCP_MISS/200 62551 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/image/596a22eb205b9b07dd151d6f_828x460.jpg - DIRECT/34.231.193.96 image/jpeg
Thu Aug 24 11:25:25 2017    592 172.16.5.66 TCP_MISS/200 123488 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/image/5957e23ec3d639467e501041_828x460.jpg - DIRECT/34.231.193.96 image/jpeg
Thu Aug 24 11:25:25 2017    776 172.16.5.66 TCP_MISS/200 113082 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/image/59495fb2205b9b5af4b06d6b_828x460.jpg - DIRECT/34.231.193.96 image/jpeg
Thu Aug 24 11:25:25 2017    875 172.16.5.66 TCP_MISS/200 52393 GET http://www.sports-tracker.com/apiserver/v1/image/593d7cd5205b9b5fe91d5cdf_828x460.jpg - DIRECT/34.231.193.96 image/jpeg
Thu Aug 24 11:25:26 2017    125 172.16.5.66 TCP_MISS/200 1851 GET http://www.sports-tracker.com/views/diary/diary.tpl.html - DIRECT/34.231.193.96 text/html
Thu Aug 24 11:25:26 2017    139 172.16.5.66 TCP_MISS/200 1028 GET http://www.sports-tracker.com/views/common/calendar/calendar.tpl.html - DIRECT/34.231.193.96 text/html
Thu Aug 24 11:26:21 2017    371 172.16.5.66 TCP_MISS/200 31971 POST http://i4.c.eset.com/ - DIRECT/91.228.165.44 -
Thu Aug 24 11:29:11 2017   3376 172.16.5.66 TCP_MISS/301 352 GET http://www.linkedin.com/ - DIRECT/91.225.248.129 -
Thu Aug 24 11:29:19 2017    241 172.16.5.66 TCP_MISS/200 2253 GET http://ocsp2.globalsign.com/cloudsslsha2g3/ME0wSzBJMEcwRTAJBgUrDgMCGgUABBQS6t9GzAiAOHNgtlppFgHMDLXp4gQUqSuH4c4kRzsbv8%2BFNwJVnQ2UWOYCDHDdVnHGjhOBtG%2Bemw%3D%3D - DIRECT/104.31.74.124 application/ocsp-response
Thu Aug 24 11:29:19 2017    253 172.16.5.66 TCP_MISS/200 2253 GET http://ocsp2.globalsign.com/cloudsslsha2g3/ME0wSzBJMEcwRTAJBgUrDgMCGgUABBQS6t9GzAiAOHNgtlppFgHMDLXp4gQUqSuH4c4kRzsbv8%2BFNwJVnQ2UWOYCDHDdVnHGjhOBtG%2Bemw%3D%3D - DIRECT/104.31.74.124 application/ocsp-response
Thu Aug 24 11:29:28 2017  15302 172.16.5.66 TCP_MISS/200 2429 GET http://ocsp.godaddy.com//MEkwRzBFMEMwQTAJBgUrDgMCGgUABBS2CA1fbGt26xPkOKX4ZguoUjM0TgQUQMK9J47MNIMwojPX%2B2yz8LQsgM4CCA3GIeZ9MCQw - DIRECT/72.167.239.239 application/ocsp-response
Thu Aug 24 11:29:28 2017  15433 172.16.5.66 TCP_MISS/200 2429 GET http://ocsp.godaddy.com//MEkwRzBFMEMwQTAJBgUrDgMCGgUABBS2CA1fbGt26xPkOKX4ZguoUjM0TgQUQMK9J47MNIMwojPX%2B2yz8LQsgM4CCA3GIeZ9MCQw - DIRECT/72.167.239.239 application/ocsp-response
Thu Aug 24 11:29:28 2017   8904 172.16.5.66 TCP_MISS/200 2428 GET http://ocsp.godaddy.com//MEgwRjBEMEIwQDAJBgUrDgMCGgUABBS2CA1fbGt26xPkOKX4ZguoUjM0TgQUQMK9J47MNIMwojPX%2B2yz8LQsgM4CBwQLTfEGABM%3D - DIRECT/72.167.239.239 application/ocsp-response
Thu Aug 24 11:29:29 2017    875 172.16.5.66 TCP_MISS/200 67856 GET http://crl.godaddy.com/gdig2s1-573.crl - DIRECT/50.63.243.228 application/pkix-crl
Thu Aug 24 11:29:29 2017   1004 172.16.5.66 TCP_MISS/200 67856 GET http://crl.godaddy.com/gdig2s1-573.crl - DIRECT/50.63.243.228 application/pkix-crl
Thu Aug 24 11:29:30 2017    560 172.16.5.66 TCP_MISS/200 978 GET http://ocsp.digicert.com/MFEwTzBNMEswSTAJBgUrDgMCGgUABBTPJvUY%2Bsl%2Bj4yzQuAcL2oQno5fCgQUUWj%2FkK8CB3U8zNllZGKiErhZcjsCEAjZYUmbZUvbQONdqHMOMEA%3D - DIRECT/93.184.220.29 application/ocsp-response
Thu Aug 24 11:29:36 2017     14 172.16.5.66 TCP_MISS/200 978 GET http://ocsp.digicert.com/MFEwTzBNMEswSTAJBgUrDgMCGgUABBQQX6Z6gAidtSefNc6DC0OInqPHDQQUD4BhHIIxYdUvKOeNRji0LOHG2eICEAHDWmGLSGe0YPDWAV%2Fsjv8%3D - DIRECT/93.184.220.29 application/ocsp-response
Thu Aug 24 11:29:37 2017  15703 172.16.5.66 TCP_MISS/200 2123 GET http://ss.symcd.com/MFEwTzBNMEswSTAJBgUrDgMCGgUABBTRsWSLjJ8N0Wujis0rUBfV%2Bc%2FAZAQUX2DPYZBV34RDFIpgKrL1evRDGO8CEDFHmEQLdIzutjcH5mAm2dE%3D - DIRECT/23.37.43.27 application/ocsp-response
Thu Aug 24 11:29:38 2017   1832 172.16.5.66 TCP_MISS/200 1337510 GET http://ss.symcb.com/ss.crl - DIRECT/23.37.37.163 application/pkix-crl
Thu Aug 24 11:29:47 2017      0 172.16.5.66 TCP_MISS/200 2662 GET http://portal.actalis.it/VA/AUTH-ROOT/MEkwRzBFMEMwQTAJBgUrDgMCGgUABBSw4x5v4bTlizjNRmTdkYSy7q0R9gQUUtiIOsifeGbtifN7OHCUyQICNtACCHQdWEpy%2FAa8 - NONE/- application/ocsp-response
Thu Aug 24 11:29:47 2017      0 172.16.5.66 TCP_IMS_HIT/304 379 GET http://pki.google.com/GIAG2.crl - NONE/- application/pkix-crl
Thu Aug 24 11:29:47 2017     54 172.16.5.66 TCP_MISS/200 2663 GET http://ocsp05.actalis.it/VA/AUTH-ROOT/MEkwRzBFMEMwQTAJBgUrDgMCGgUABBSw4x5v4bTlizjNRmTdkYSy7q0R9gQUUtiIOsifeGbtifN7OHCUyQICNtACCFtJ2h4ncOK6 - DIRECT/109.70.240.130 application/ocsp-response

« Last Edit: August 24, 2017, 11:39:29 AM by MicSme »

Offline Stefano

  • *
  • 10,839
  • +2/-0
Re: hostname in sarg
« Reply #5 on: August 24, 2017, 11:40:53 AM »
ahem.. questo mi sembra più il log di squid, ma i siti da te indicati lavorano in https (se noti non hai nulla in https nel log da te riportato)

tieni d'occhio questo 3ad: https://forums.contribs.org/index.php/topic,53265.0.html

Offline MicSme

  • ****
  • 243
  • +0/-0
Re: hostname in sarg
« Reply #6 on: August 24, 2017, 12:49:58 PM »
Si, si tratta del log di squid. Non ho trovato un log di sarg...
Ho letto il thread e coincide con il mio caso, niente dansguardian, proxy sme attivo..quindi non ho ancora capito
come avere i log corretti.